ID. 用户名 题目 语言 耗时 内存 提交状态 提交时间
6194 1000310214 1037.Calculator Ver.2 MS 2010 C++ 10 ms 916 kb Accepted 11 年前
6136 1000310214 1028.Calculator MS 2010 C++ 10 ms 952 kb Accepted 11 年前
6122 1000310214 1028.Calculator MS 2010 C++ 10 ms 952 kb Runtime Error on test 2 11 年前
6120 1000310214 1028.Calculator MS 2010 C++ 0 ms 952 kb Runtime Error on test 2 11 年前
6117 1000310214 1028.Calculator GNU C++ 4.5.2 0 ms 1444 kb Runtime Error on test 2 11 年前
6101 1000310214 1028.Calculator MS 2010 C++ 10 ms 952 kb Runtime Error on test 2 11 年前
6063 1000310214 1028.Calculator MS 2010 C++ 0 ms 952 kb Runtime Error on test 2 11 年前
6061 1000310214 1028.Calculator MS 2010 C++ 10 ms 952 kb Wrong Answer on test 1 11 年前
5463 1000310214 1092.数列之和 MS 2010 C++ 10 ms 1336 kb Wrong Answer on test 10 11 年前
5456 1000310214 1092.数列之和 MS 2010 C++ 10 ms 1336 kb Wrong Answer on test 10 11 年前
5454 1000310214 1092.数列之和 MS 2010 C++ 10 ms 940 kb Wrong Answer on test 10 11 年前
5453 1000310214 1092.数列之和 MS 2010 C++ 10 ms 916 kb Wrong Answer on test 1 11 年前
5451 1000310214 1020.最小公倍数 Plus MS 2010 C++ 1000 ms 912 kb Time Limit Exceeded on test 1 11 年前
5449 1000310214 1010.Olympic Game MS 2010 C++ 0 ms 920 kb Runtime Error on test 1 11 年前
5437 1000310214 1036.Reversal MS 2010 C++ 0 ms 896 kb Presentation Error on test 1 11 年前
5435 1000310214 1036.Reversal MS 2010 C++ 0 ms 0 kb Compilation Error 11 年前
5403 1000310214 1038.Matrix MS 2010 C++ 10 ms 980 kb Accepted 11 年前
5380 1000310214 1071.循环小数 MS 2010 C++ 10 ms 940 kb Wrong Answer on test 2 11 年前
5357 1000310214 1092.数列之和 MS 2010 C++ 10 ms 940 kb Wrong Answer on test 10 11 年前
5346 1000310214 1010.Olympic Game MS 2010 C++ 0 ms 920 kb Runtime Error on test 1 11 年前
1