ID. 用户名 题目 语言 耗时 内存 提交状态 提交时间
6208 1001110722 1111.爆满的旅行社 Java 1.8 140 ms 8136 kb Wrong Answer on test 2 11 年前
6176 1001110722 1111.爆满的旅行社 Java 1.8 140 ms 8132 kb Wrong Answer on test 21 11 年前
6175 1001110722 1111.爆满的旅行社 Java 1.8 140 ms 8132 kb Wrong Answer on test 21 11 年前
6139 1001110722 1028.Calculator Java 1.8 140 ms 8128 kb Accepted 11 年前
6079 1001110722 1113.Number Plus Java 1.8 210 ms 9032 kb Accepted 11 年前
6077 1001110722 1112.Number Java 1.8 140 ms 8208 kb Accepted 11 年前
6050 1001110722 1111.爆满的旅行社 Java 1.8 140 ms 8132 kb Wrong Answer on test 21 11 年前
6049 1001110722 1111.爆满的旅行社 Java 1.8 140 ms 8132 kb Wrong Answer on test 2 11 年前
5994 1001110722 1115.矩阵转换 Plus Java 1.8 140 ms 8132 kb Wrong Answer on test 13 11 年前
5993 1001110722 1114.矩阵转换 Java 1.8 140 ms 8132 kb Accepted 11 年前
5981 1001110722 1113.Number Plus Java 1.8 2000 ms 9016 kb Time Limit Exceeded on test 89 11 年前
5976 1001110722 1112.Number Java 1.8 150 ms 8220 kb Accepted 11 年前
5974 1001110722 1037.Calculator Ver.2 Java 1.8 150 ms 8124 kb Accepted 11 年前
5952 1001110722 1037.Calculator Ver.2 Java 1.8 140 ms 8124 kb Wrong Answer on test 10 11 年前
5448 1001110722 1041.超级计算器 Java 1.8 0 ms 0 kb Compilation Error 11 年前
5446 1001110722 1020.最小公倍数 Plus Java 1.8 0 ms 0 kb Compilation Error 11 年前
5445 1001110722 1038.Matrix Java 1.8 0 ms 0 kb Compilation Error 11 年前
5444 1001110722 1092.数列之和 Java 1.8 0 ms 0 kb Compilation Error 11 年前
5442 1001110722 1010.Olympic Game Java 1.8 0 ms 0 kb Compilation Error 11 年前
5440 1001110722 1036.Reversal Java 1.8 0 ms 0 kb Compilation Error 11 年前
1