ID. 用户名 题目 语言 耗时 内存 提交状态 提交时间
6462 787662335 1097.数对之差 MS 2010 C 10 ms 900 kb Accepted 10 年前
6461 787662335 1097.数对之差 MS 2010 C 1000 ms 1292 kb Time Limit Exceeded on test 76 10 年前
6460 787662335 1097.数对之差 MS 2010 C 10 ms 936 kb Runtime Error on test 13 10 年前
6459 787662335 1097.数对之差 MS 2010 C 10 ms 932 kb Runtime Error on test 4 10 年前
6458 787662335 1097.数对之差 MS 2010 C 0 ms 932 kb Wrong Answer on test 3 10 年前
6440 787662335 1107.Fence-building robot MS 2010 C 10 ms 852 kb Accepted 10 年前
6439 787662335 1107.Fence-building robot MS 2010 C 0 ms 856 kb Runtime Error on test 1 10 年前
6437 787662335 1108.egdujenilnoteugotemoclew MS 2010 C 10 ms 844 kb Accepted 10 年前
6436 787662335 1114.矩阵转换 MS 2010 C 10 ms 852 kb Accepted 10 年前
6435 787662335 1114.矩阵转换 MS 2010 C 1000 ms 852 kb Time Limit Exceeded on test 8 10 年前
6434 787662335 1114.矩阵转换 MS 2010 C 1000 ms 852 kb Time Limit Exceeded on test 8 10 年前
6433 787662335 1114.矩阵转换 MS 2010 C 0 ms 0 kb Compilation Error 10 年前
6432 787662335 1114.矩阵转换 MS 2010 C 0 ms 0 kb Compilation Error 10 年前
6431 787662335 1114.矩阵转换 MS 2010 C 0 ms 0 kb Compilation Error 10 年前
2326 787662335 1053.字符串相等 MS 2010 C++ 10 ms 872 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
2325 787662335 1053.字符串相等 MS 2010 C++ 10 ms 872 kb Wrong Answer on test 4 12 年前
2324 787662335 1053.字符串相等 MS 2010 C++ 10 ms 872 kb Accepted 12 年前
2323 787662335 1053.字符串相等 MS 2010 C++ 10 ms 872 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
2322 787662335 1067.GuiLin MS 2010 C++ 10 ms 972 kb Accepted 12 年前
2321 787662335 1065.Lucky Number MS 2010 C++ 10 ms 932 kb Accepted 12 年前
2319 787662335 1065.Lucky Number MS 2010 C++ 10 ms 932 kb Accepted 12 年前
2280 787662335 1065.Lucky Number MS 2010 C++ 10 ms 932 kb Accepted 12 年前
2267 787662335 1069.Program MS 2010 C++ 10 ms 884 kb Accepted 12 年前
2236 787662335 1065.Lucky Number MS 2010 C++ 0 ms 0 kb Compilation Error 12 年前
2233 787662335 1065.Lucky Number MS 2010 C++ 10 ms 932 kb Wrong Answer on test 15 12 年前
2232 787662335 1065.Lucky Number MS 2010 C++ 0 ms 0 kb Compilation Error 12 年前
2134 787662335 1067.GuiLin MS 2010 C++ 1000 ms 940 kb Time Limit Exceeded on test 6 12 年前
2131 787662335 1067.GuiLin MS 2010 C++ 1000 ms 940 kb Time Limit Exceeded on test 6 12 年前
2106 787662335 1065.Lucky Number MS 2010 C++ 10 ms 932 kb Wrong Answer on test 15 12 年前
2089 787662335 1065.Lucky Number MS 2010 C++ 10 ms 932 kb Wrong Answer on test 4 12 年前
2070 787662335 1013.Substrings MS 2010 C++ 10 ms 900 kb Accepted 12 年前
2069 787662335 1013.Substrings MS 2010 C++ 10 ms 912 kb Runtime Error on test 11 12 年前
2068 787662335 1013.Substrings MS 2010 C++ 10 ms 892 kb Wrong Answer on test 10 12 年前
2067 787662335 1013.Substrings MS 2010 C++ 10 ms 888 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
2066 787662335 1013.Substrings MS 2010 C++ 0 ms 884 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
2065 787662335 1013.Substrings MS 2010 C++ 10 ms 884 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
2064 787662335 1013.Substrings MS 2010 C++ 0 ms 884 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
2062 787662335 1013.Substrings MS 2010 C++ 0 ms 884 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
2061 787662335 1013.Substrings MS 2010 C++ 0 ms 884 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
2059 787662335 1013.Substrings MS 2010 C++ 0 ms 884 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
2058 787662335 1013.Substrings MS 2010 C++ 10 ms 884 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
2057 787662335 1012.Table MS 2010 C++ 10 ms 920 kb Accepted 12 年前
1805 787662335 1008.Consecutive Integer MS 2010 C++ 10 ms 924 kb Accepted 12 年前
1799 787662335 1006.Words MS 2010 C++ 10 ms 948 kb Accepted 12 年前
1652 787662335 1064.Divide Tree MS 2010 C++ 0 ms 1000 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
1642 787662335 1064.Divide Tree MS 2010 C++ 0 ms 1000 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
1641 787662335 1064.Divide Tree MS 2010 C++ 0 ms 1000 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
1617 787662335 1064.Divide Tree MS 2010 C++ 0 ms 1000 kb Wrong Answer on test 1 12 年前
1607 787662335 1064.Divide Tree MS 2010 C++ 1000 ms 1000 kb Time Limit Exceeded on test 1 12 年前
1606 787662335 1064.Divide Tree MS 2010 C++ 1000 ms 1000 kb Time Limit Exceeded on test 1 12 年前
1 2 3