ID. 用户名 题目 语言 耗时 内存 提交状态 提交时间
6887 clweiyang 1007.Standings Python 3.10.4 30 ms 7648 kb Wrong Answer on test 1 1 年前
6886 clweiyang 1007.Standings Python 3.10.4 30 ms 7644 kb Wrong Answer on test 2 1 年前
6885 clweiyang 1007.Standings Python 3.10.4 30 ms 7640 kb Wrong Answer on test 1 1 年前
6884 clweiyang 1007.Standings Python 3.10.4 1000 ms 7636 kb Time Limit Exceeded on test 12 1 年前
6883 clweiyang 1047.全排列 Python 3.10.4 140 ms 7728 kb Accepted 1 年前
6882 clweiyang 1047.全排列 Python 3.10.4 30 ms 7576 kb Wrong Answer on test 1 1 年前
6881 clweiyang 1047.全排列 Python 3.10.4 100 ms 7568 kb Wrong Answer on test 1 1 年前
6880 clweiyang 1042.简单二进制 Python 3.10.4 50 ms 7648 kb Accepted 1 年前
6879 yeats_code 1086.简单计算 Java 1.8 0 ms 0 kb Compilation Error 1 年前
6878 lirunjia 1000.A+B Problem GNU C++ 4.5.2 0 ms 3356 kb Accepted 1 年前
6877 lirunjia 1000.A+B Problem GNU C++ 4.5.2 0 ms 3360 kb Accepted 1 年前
6876 herbert5069 1115.矩阵转换 Plus GNU C++ 4.5.2 0 ms 0 kb Compilation Error 1 年前
6875 Shanyi 1071.循环小数 GNU C 4.5.2 10 ms 3200 kb Accepted 1 年前
6874 Shanyi 1071.循环小数 Java 1.8 0 ms 0 kb Compilation Error 1 年前
6873 Shanyi 1070.a==b? Java 1.8 0 ms 0 kb Compilation Error 1 年前
6872 littlerubbish 1029.Candy Java 1.8 140 ms 19604 kb Accepted 1 年前
6871 x850054408 1054.螺旋三角 Python 3.10.4 30 ms 7560 kb Accepted 2 年前
6870 x850054408 1054.螺旋三角 Python 3.10.4 30 ms 7556 kb Accepted 2 年前
6869 x850054408 1054.螺旋三角 Python 3.10.4 30 ms 7560 kb Presentation Error on test 1 2 年前
6868 x850054408 1054.螺旋三角 Python 3.10.4 30 ms 7552 kb Accepted 2 年前
6867 x850054408 1054.螺旋三角 Python 3.10.4 30 ms 7548 kb Presentation Error on test 1 2 年前
6866 x850054408 1054.螺旋三角 Python 3.10.4 30 ms 7572 kb Accepted 2 年前
6865 x850054408 1054.螺旋三角 Python 3.10.4 30 ms 7608 kb Accepted 2 年前
6864 x850054408 1054.螺旋三角 Python 3.10.4 30 ms 7600 kb Accepted 2 年前
6863 x850054408 1054.螺旋三角 Python 3.10.4 30 ms 7636 kb Wrong Answer on test 1 2 年前
6862 x850054408 1054.螺旋三角 Python 3.10.4 40 ms 7604 kb Accepted 2 年前
6861 x850054408 1054.螺旋三角 Python 3.10.4 40 ms 7628 kb Accepted 2 年前
6860 x850054408 1054.螺旋三角 Python 3.10.4 30 ms 7628 kb Wrong Answer on test 1 2 年前
6859 ACSolo Problem Invisible GNU G++17 7.3.0 10 ms 0 kb Accepted 2 年前
6858 jyzcloud 1039.Mary的烦恼 Java 1.8 250 ms 25648 kb Accepted 2 年前
6857 test2 Problem Invisible C++ 0 ms 1204 kb Wrong Answer 2 年前
6856 ACSolo 1000.A+B Problem Python 2.7.1 30 ms 6228 kb Accepted 2 年前
6855 ACSolo 1000.A+B Problem Python 3.8.4 40 ms 7488 kb Accepted 2 年前
6854 ACSolo 1000.A+B Problem Python 2.7.1 50 ms 6228 kb Accepted 2 年前
6853 ACSolo 1000.A+B Problem Perl 5.32.1.1 10 ms 5052 kb Accepted 2 年前
6852 ACSolo 1000.A+B Problem Lua 0.9.8 10 ms 3152 kb Accepted 2 年前
6851 ACSolo 1000.A+B Problem Perl 5.32.1.1 30 ms 5052 kb Accepted 2 年前
6850 ACSolo 1000.A+B Problem Kotlin 1.1.2 150 ms 24636 kb Accepted 2 年前
6849 ACSolo 1000.A+B Problem GO 1.18.1 560 ms 16576 kb Accepted 2 年前
6848 ACSolo 1000.A+B Problem Rust 1.60.0 10 ms 2368 kb Accepted 2 年前
6847 AnnXie 1000.A+B Problem GNU C++ 4.5.2 10 ms 3348 kb Accepted 2 年前
6846 beautiful 1000.A+B Problem GNU C++ 4.5.2 10 ms 3348 kb Accepted 2 年前
6845 00201099 1000.A+B Problem GNU C 4.5.2 10 ms 3284 kb Accepted 2 年前
6844 00201099 1000.A+B Problem GNU C 4.5.2 0 ms 3280 kb Accepted 2 年前
6843 zuguang_li 1006.Words GNU C++ 4.5.2 10 ms 3552 kb Accepted 2 年前
6842 zuguang_li 1006.Words GNU C++ 4.5.2 0 ms 3468 kb Accepted 2 年前
6841 zuguang_li 1006.Words GNU C++ 4.5.2 0 ms 3468 kb Accepted 2 年前
6840 zuguang_li 1006.Words GNU C++ 4.5.2 20 ms 3468 kb Accepted 2 年前
6839 ChthollyTree 1009.Vowel GNU C++ 4.5.2 0 ms 3328 kb Accepted 2 年前
6838 ChthollyTree 1009.Vowel GNU C++ 4.5.2 10 ms 3348 kb Wrong Answer on test 2 2 年前
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 142