ID. 用户名 题目 语言 耗时 内存 提交状态 提交时间
6251 hyd250150220 1111.爆满的旅行社 MS 2010 C++ 10 ms 972 kb Accepted 11 年前
6242 hyd250150220 1111.爆满的旅行社 MS 2010 C++ 10 ms 972 kb Wrong Answer on test 17 11 年前
6239 hyd250150220 1111.爆满的旅行社 MS 2010 C++ 10 ms 972 kb Wrong Answer on test 1 11 年前
6236 hyd250150220 1111.爆满的旅行社 MS 2010 C++ 10 ms 972 kb Wrong Answer on test 8 11 年前
6196 hyd250150220 1115.矩阵转换 Plus MS 2010 C++ 10 ms 960 kb Wrong Answer on test 13 11 年前
6167 hyd250150220 1115.矩阵转换 Plus MS 2010 C++ 10 ms 960 kb Wrong Answer on test 13 11 年前
6160 hyd250150220 1112.Number MS 2010 C++ 10 ms 976 kb Accepted 11 年前
6148 hyd250150220 1115.矩阵转换 Plus MS 2010 C++ 10 ms 960 kb Wrong Answer on test 13 11 年前
6129 hyd250150220 1114.矩阵转换 MS 2010 C++ 10 ms 960 kb Accepted 11 年前
6124 hyd250150220 1112.Number MS 2010 C++ 10 ms 968 kb Wrong Answer on test 3 11 年前
6080 hyd250150220 1112.Number MS 2010 C++ 10 ms 964 kb Wrong Answer on test 12 11 年前
6071 hyd250150220 1113.Number Plus MS 2010 C++ 10 ms 964 kb Wrong Answer on test 12 11 年前
6058 hyd250150220 1112.Number MS 2010 C++ 10 ms 964 kb Wrong Answer on test 12 11 年前
6052 hyd250150220 1112.Number MS 2010 C++ 10 ms 964 kb Wrong Answer on test 8 11 年前
6047 hyd250150220 1112.Number MS 2010 C++ 10 ms 964 kb Wrong Answer on test 8 11 年前
6036 hyd250150220 1112.Number MS 2010 C++ 10 ms 968 kb Wrong Answer on test 3 11 年前
6029 hyd250150220 1112.Number MS 2010 C++ 10 ms 968 kb Wrong Answer on test 3 11 年前
6024 hyd250150220 1112.Number MS 2010 C++ 0 ms 960 kb Wrong Answer on test 1 11 年前
6020 hyd250150220 1112.Number MS 2010 C++ 10 ms 968 kb Wrong Answer on test 3 11 年前
5990 hyd250150220 1037.Calculator Ver.2 MS 2010 C++ 10 ms 920 kb Accepted 11 年前
5970 hyd250150220 1028.Calculator MS 2010 C++ 10 ms 952 kb Accepted 11 年前
5866 hyd250150220 1002.孪生素数 MS 2010 C++ 320 ms 13360 kb Accepted 11 年前
5863 hyd250150220 1002.孪生素数 MS 2010 C++ 40 ms 10764 kb Wrong Answer on test 1 11 年前
5861 hyd250150220 1002.孪生素数 MS 2010 C++ 1000 ms 2196 kb Time Limit Exceeded on test 3 11 年前
5860 hyd250150220 1002.孪生素数 MS 2010 C++ 0 ms 0 kb Compilation Error 11 年前
5859 hyd250150220 1002.孪生素数 MS 2010 C++ 510 ms 1364 kb Wrong Answer on test 3 11 年前
5857 hyd250150220 1002.孪生素数 MS 2010 C++ 1000 ms 968 kb Time Limit Exceeded on test 3 11 年前
5856 hyd250150220 1002.孪生素数 MS 2010 C++ 0 ms 968 kb Wrong Answer on test 1 11 年前
5855 hyd250150220 1002.孪生素数 MS 2010 C++ 10 ms 968 kb Wrong Answer on test 1 11 年前
5854 hyd250150220 1002.孪生素数 MS 2010 C++ 0 ms 968 kb Wrong Answer on test 1 11 年前
5480 hyd250150220 1038.Matrix MS 2010 C++ 10 ms 940 kb Accepted 11 年前
5479 hyd250150220 1038.Matrix MS 2010 C++ 10 ms 940 kb Wrong Answer on test 2 11 年前
5478 hyd250150220 1038.Matrix MS 2010 C++ 10 ms 940 kb Wrong Answer on test 2 11 年前
5430 hyd250150220 1092.数列之和 MS 2010 C++ 1000 ms 1340 kb Time Limit Exceeded on test 28 11 年前
5424 hyd250150220 1092.数列之和 MS 2010 C++ 10 ms 944 kb Runtime Error on test 27 11 年前
5422 hyd250150220 1092.数列之和 MS 2010 C++ 10 ms 940 kb Runtime Error on test 21 11 年前
5355 hyd250150220 1010.Olympic Game MS 2010 C++ 0 ms 932 kb Wrong Answer on test 1 11 年前
5343 hyd250150220 1010.Olympic Game MS 2010 C++ 10 ms 932 kb Wrong Answer on test 3 11 年前
5319 hyd250150220 1036.Reversal MS 2010 C++ 0 ms 888 kb Accepted 11 年前
5277 hyd250150220 1085.简单加密 MS 2010 C++ 10 ms 928 kb Accepted 11 年前
1