| ID. | 用户名 | 题目 | 语言 | 耗时 | 内存 | 提交状态 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4803 |  ReStart | 1033.整数拆分 Ver.2 | MS 2010 C++ | 40 ms | 924 kb | Accepted | 12 年前 | 
| 4632 |  zhaopeng | 1033.整数拆分 Ver.2 | MS 2010 C++ | 40 ms | 944 kb | Accepted | 12 年前 | 
| 4587 |  XiaoWen | 1033.整数拆分 Ver.2 | MS 2010 C++ | 40 ms | 988 kb | Accepted | 12 年前 | 
| 3788 |  cxlove | 1033.整数拆分 Ver.2 | MS 2010 C++ | 10 ms | 836 kb | Accepted | 13 年前 | 
| 3529 |  | 1033.整数拆分 Ver.2 | MS 2010 C++ | 40 ms | 920 kb | Accepted | 13 年前 | 
| 3466 |  C.Meepo | 1033.整数拆分 Ver.2 | GNU C++ 4.5.2 | 30 ms | 1372 kb | Accepted | 13 年前 | 
| 3335 |  otfngo | 1033.整数拆分 Ver.2 | MS 2010 C++ | 30 ms | 920 kb | Accepted | 13 年前 | 
| 2817 |  acmlgt | 1033.整数拆分 Ver.2 | MS 2010 C++ | 10 ms | 1292 kb | Accepted | 13 年前 | 
| 1916 |  jiangliwu | 1033.整数拆分 Ver.2 | MS 2010 C++ | 460 ms | 988 kb | Accepted | 13 年前 | 
 
                             
                            
                        