| ID. | 用户名 | 题目 | 语言 | 耗时 | 内存 | 提交状态 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6797 |  fangzhou168 | 1041.超级计算器 | Java 1.8 | 0 ms | 0 kb | Compilation Error | 4 年前 | 
| 5531 |  zhaopeng | 1041.超级计算器 | MS 2010 C++ | 10 ms | 904 kb | Accepted | 12 年前 | 
| 5465 |  1000310211Kerwin | 1041.超级计算器 | Java 1.8 | 140 ms | 6868 kb | Wrong Answer on test 1 | 12 年前 | 
| 5448 |  1001110722 | 1041.超级计算器 | Java 1.8 | 0 ms | 0 kb | Compilation Error | 12 年前 | 
| 3199 |  waziko | 1041.超级计算器 | Ruby 3.1.1 | 30 ms | 4616 kb | Accepted | 13 年前 | 
| 1966 |  jiangliwu | 1041.超级计算器 | MS 2010 C++ | 10 ms | 912 kb | Accepted | 13 年前 | 
 
                             
                            
                        