| ID. | 用户名 | 题目 | 语言 | 耗时 | 内存 | 提交状态 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5923 |  nanke_ | 1104.Jungle的程序猿之路 III | MS 2010 C++ | 10 ms | 920 kb | Accepted | 12 年前 | 
| 5893 |  nanke_ | 1104.Jungle的程序猿之路 III | MS 2010 C++ | 10 ms | 972 kb | Wrong Answer on test 5 | 12 年前 | 
| 5747 |  zhaopeng | 1104.Jungle的程序猿之路 III | MS 2010 C++ | 60 ms | 980 kb | Accepted | 12 年前 | 
| 5746 |  zhaopeng | 1104.Jungle的程序猿之路 III | MS 2010 C++ | 60 ms | 980 kb | Accepted | 12 年前 | 
| 5118 |  | 1104.Jungle的程序猿之路 III | MS 2010 C++ | 10 ms | 1272 kb | Accepted | 12 年前 | 
 
                             
                            
                        